La rilevazione si è svolta in data 08/01/2026 nella zona urbana di Bologna (Italia) e ha interessato 18 punti vendita di 18 insegne appartenenti a 12 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Alì, Carrefour, Carrefour Express, Carrefour Market, Conad Superstore, COOP, Despar, Dpiù, Esselunga, Eurospar, Eurospin, IN's, Ipercoop, Lidl, PAM, PAM Local, Sigma.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour Express | 23,60 | 20,64 | 26,00 | 23,41 | ||||
| Ipercoop | 19,90 | 23,92 | 22,40 | 25,20 | 25,20 | 23,32 | ||
| Carrefour Market | 25,20 | 17,20 | 25,20 | 22,53 | ||||
| Despar | 23,92 | 19,92 | 19,95 | 23,92 | 21,93 | |||
| PAM Local | 24,00 | 17,60 | 24,00 | 21,87 | ||||
| Sigma | 21,52 | 21,52 | ||||||
| Conad Superstore | 22,24 | 16,74 | 26,24 | 20,64 | 20,95 | 21,36 | ||
| Alì | 23,92 | 16,56 | 19,93 | 23,92 | 21,08 | |||
| Carrefour | 21,44 | 18,80 | 25,20 | 15,84 | 23,20 | 20,90 | ||
| Eurospar | 23,92 | 18,27 | 19,95 | 19,92 | 20,51 | |||
| Esselunga | 25,04 | 15,49 | 22,24 | 15,84 | 23,20 | 20,36 | ||
| PAM | 16,45 | 23,92 | 13,54 | 23,92 | 15,92 | 18,75 | ||
| COOP | 19,90 | 15,92 | 17,91 | |||||
| Eurospin | 7,98 | 23,92 | 19,93 | 17,28 | ||||
| IN's | 19,92 | 12,75 | 16,34 | |||||
| Lidl | 17,52 | 13,16 | 15,34 | |||||
| Dpiù | 14,00 | 14,00 | ||||||
| Aldi | 13,90 | 13,90 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.

