La rilevazione si è svolta in data 16/07/2025 nella zona urbana di Piacenza (Italia) e ha interessato 18 punti vendita di 18 insegne appartenenti a 14 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Basko, Conad Superstore, Coop, Dpiù, ECU, Esselunga, Eurospin, Galassia, Gulliver, Il Gigante, In's, Ipercoop, Italmark, Lidl, MD, Penny, Sigma.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECU | 25,20 | 19,38 | 22,29 | |||||
Sigma | 21,95 | 19,38 | 22,00 | 21,11 | ||||
Italmark | 24,95 | 23,92 | 18,11 | 15,92 | 20,72 | |||
Ipercoop | 19,90 | 15,92 | 19,90 | 23,84 | 19,89 | |||
Il Gigante | 19,90 | 19,84 | 18,06 | 26,53 | 13,44 | 15,04 | 23,87 | 19,53 |
Coop | 15,92 | 21,90 | 19,90 | 19,24 | ||||
Conad Superstore | 13,86 | 24,90 | 18,24 | 19,00 | ||||
Esselunga | 21,58 | 15,41 | 19,90 | 14,24 | 21,67 | 18,56 | ||
Penny | 19,92 | 16,14 | 15,92 | 17,33 | ||||
Eurospin | 15,92 | 16,46 | 11,92 | 22,60 | 16,72 | |||
Galassia | 18,24 | 12,09 | 13,52 | 21,87 | 16,43 | |||
Gulliver | 15,92 | 15,92 | 15,92 | |||||
Basko | 19,92 | 10,96 | 15,44 | |||||
Lidl | 15,30 | 15,30 | ||||||
Aldi | 14,65 | 14,20 | 15,92 | 14,92 | ||||
MD | 15,92 | 14,94 | 11,92 | 14,26 | ||||
Dpiù | 13,52 | 13,52 | ||||||
In's | 15,92 | 11,57 | 11,92 | 13,14 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.