La rilevazione si è svolta in data 29/09/2025 nella zona urbana di Modena (Italia) e ha interessato 15 punti vendita di 15 insegne appartenenti a 12 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Conad, Coop, Dpiù, Esselunga, Eurospar, Eurospin, Extra Coop, IN's, iperFamila, IperRossetto, Lidl, MD, Spazio Conad, U2.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtili | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurospar | 31,92 | 22,32 | 19,92 | 19,93 | 23,52 | |||
Conad | 23,84 | 23,04 | 24,64 | 15,84 | 26,53 | 22,78 | ||
Esselunga | 23,44 | 25,04 | 23,84 | 15,84 | 21,67 | 21,97 | ||
iperFamila | 23,60 | 17,17 | 23,60 | 23,00 | 21,84 | |||
MD | 23,92 | 20,72 | 19,92 | 21,52 | ||||
Eurospin | 23,92 | 15,96 | 23,92 | 21,27 | ||||
Spazio Conad | 23,04 | 22,24 | 23,84 | 15,04 | 21,04 | |||
U2 | 23,45 | 22,32 | 20,72 | 21,52 | 14,32 | 20,47 | ||
Extra Coop | 19,90 | 16,96 | 22,40 | 19,90 | 19,79 | |||
IN's | 19,92 | 17,94 | 18,93 | |||||
Coop | 18,32 | 18,32 | ||||||
IperRossetto | 20,64 | 16,03 | 18,24 | 12,64 | 23,87 | 18,28 | ||
Lidl | 19,92 | 15,47 | 17,69 | |||||
Dpiù | 15,60 | 19,60 | 17,60 | |||||
Aldi | 19,92 | 14,62 | 15,92 | 16,82 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.