La rilevazione si è svolta in data 03/06/2025 nella zona urbana di Modena (Italia) e ha interessato 17 punti vendita di 17 insegne appartenenti a 12 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Conad, Conad City, Coop, Dpiù, Ecu, Esselunga, Eurospar, Eurospin, Extra Coop, IN's, iperFamila, Lidl, MD, Sigma, Spazio Conad, U2.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecu | 22,25 | 26,00 | 23,92 | 26,00 | 24,54 | ||
Sigma | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | |||
Dpiù | 31,60 | 15,60 | 23,60 | ||||
Eurospar | 24,95 | 19,92 | 19,95 | 18,32 | 31,92 | 23,27 | 23,05 |
Extra Coop | 19,90 | 20,19 | 19,90 | 31,84 | 22,96 | ||
Esselunga | 23,19 | 20,20 | 19,84 | 23,84 | 25,20 | 22,45 | |
Conad | 20,64 | 15,49 | 21,44 | 30,24 | 23,87 | 22,33 | |
Spazio Conad | 19,84 | 18,24 | 20,64 | 29,44 | 22,04 | ||
Coop | 12,45 | 19,90 | 31,84 | 21,40 | |||
U2 | 21,95 | 26,32 | 9,56 | 17,16 | 27,92 | 20,58 | |
Lidl | 19,92 | 12,57 | 19,92 | 17,47 | |||
Aldi | 13,97 | 19,92 | 16,95 | ||||
iperFamila | 15,60 | 13,74 | 15,60 | 21,67 | 16,65 | ||
Eurospin | 15,92 | 9,98 | 23,92 | 16,61 | |||
MD | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | |||
IN's | 15,92 | 14,32 | 15,12 | ||||
Conad City | 11,93 | 11,93 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.