La rilevazione si è svolta in data 29/10/2024 nella zona urbana di Milano (Italia) e ha interessato 19 punti vendita di 18 insegne appartenenti a 16 gruppi della grande distribuzione.
La disponibilità è notevolmente migliorata, ma i prezzi restano elevati per tutte le varietà: mirtilli, more e lamponi.
Le origini dei prodotti sono varie, spaziando dal Marocco al Portogallo, dalla Spagna all'Argentina, dall'Uruguay al Perù e fino alla Polonia.
Anche i brand sono numerosi, con diverse referenze sugli scaffali che creano un certo grado di confusione per i consumatori. Si percepisce che il prodotto sia ancora scarso, spingendo all'acquisto da diverse origini. Tuttavia, gli standard qualitativi sono buoni.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Bennet, Carrefour express, Carrefour Market, Conad, Esselunga, Eurospin, iN's, Iper La Grande I, Iperal , Ipercoop, Lidl, MD, Migross, Pam, Penny, Tigros, U2.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | kiwi berry | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
Carrefour express | 23,04 | 30,00 | 47,84 | 33,63 | |||||
Iper La Grande I | 29,95 | 19,96 | 25,94 | 31,92 | 26,94 | ||||
Carrefour Market | 26,80 | 26,80 | 26,80 | 22,24 | 29,87 | 26,50 | |||
Pam | 22,45 | 26,32 | 26,32 | 31,92 | 22,32 | 25,87 | |||
Penny | 23,92 | 27,92 | 23,92 | 25,25 | |||||
Ipercoop | 14,32 | 26,32 | 27,92 | 31,92 | 25,12 | ||||
U2 | 23,92 | 27,92 | 27,92 | 19,92 | 24,92 | ||||
Migross | 19,84 | 22,24 | 27,84 | 22,24 | 26,53 | 23,74 | |||
Conad | 23,84 | 22,82 | 23,60 | 23,84 | 23,52 | ||||
Esselunga | 23,49 | 25,04 | 23,84 | 18,24 | 22,65 | ||||
Bennet | 15,60 | 23,60 | 23,60 | 24,33 | 21,78 | ||||
Iperal | 24,75 | 18,00 | 21,53 | 21,43 | |||||
MD | 19,92 | 19,92 | 23,92 | 21,25 | |||||
Eurospin | 17,52 | 23,92 | 20,72 | ||||||
Tigros | 18,32 | 18,14 | 23,92 | 22,32 | 19,79 | 20,50 | |||
iN's | 18,32 | 21,52 | 19,92 | ||||||
Lidl | 18,72 | 19,92 | 19,32 | ||||||
Aldi | 17,59 | 17,59 |
Approfondimenti
Leggi su myfruit i dettagli dell'Osservatorio Piccoli Frutti del 29/10/2024 a Milano.
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.