In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 43/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:
Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del 18% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 71 rispetto a 60 della rilevazione precedente del 13/10/2025.
Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
Insegna | Bis | Fragole | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | 25,92 | 17,53 | 31,12 | 25,27 | ||||
Bennet | 9,40 | 14,80 | 15,48 | 18,80 | 24,33 | |||
Carrefour | 19,90 | 10,20 | 24,24 | 21,84 | 21,84 | 15,84 | ||
Conad | 7,96 | 19,92 | 13,30 | 23,84 | ||||
Easy Coop | 19,90 | 22,16 | 25,20 | 22,40 | ||||
Esselunga | 9,92 | 21,84 | 21,73 | 23,84 | 23,20 | |||
Eurospin | 7,96 | 18,32 | 15,92 | 19,93 | ||||
Famila | 8,32 | 15,60 | 15,21 | 23,84 | 25,20 | |||
Gruppo Poli | 11,96 | 23,20 | ||||||
Il gigante | 9,12 | 18,24 | 25,87 | |||||
Iperal | 7,96 | 15,92 | 15,76 | 19,75 | 23,20 | |||
Italmark | 23,92 | 16,95 | 27,92 | 14,32 | 29,93 | |||
PAM | 14,00 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | ||||
Penny | 20,72 | |||||||
Tigros | 9,16 | 18,32 | 16,38 | 23,92 | ||||
U2 | 9,16 | 15,16 | 16,54 | 23,92 | 14,32 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.