In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 34/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:
Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del -7% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 82 rispetto a 88 della rilevazione precedente del 11/08/2025.
Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
Amazon | 25,12 | 19,14 | 25,08 | 23,27 | |||
Bennet | 15,60 | 17,20 | 17,20 | 24,33 | |||
Carrefour | 19,90 | 19,41 | 18,32 | 17,04 | 18,64 | 23,87 | |
Conad | 18,32 | 11,88 | |||||
Easy Coop | 19,90 | 21,88 | 19,90 | ||||
Esselunga | 21,69 | 16,64 | 15,84 | 21,67 | |||
Eurospin | 15,92 | 12,15 | 19,93 | ||||
Famila | 15,84 | 12,91 | 15,84 | 19,87 | |||
Gruppo Poli | 19,50 | 16,76 | 14,00 | 14,00 | |||
Il gigante | 15,04 | 13,44 | 24,53 | ||||
Iperal | 15,92 | 13,06 | 19,75 | ||||
Italmark | 19,92 | 16,54 | 15,92 | 15,92 | 26,60 | ||
PAM | 15,92 | 17,91 | 15,92 | ||||
Penny | 23,92 | 11,92 | 15,92 | ||||
Sigma | 25,52 | 23,12 | |||||
Tigros | 20,72 | 11,86 | 19,92 | ||||
U2 | 21,52 | 14,76 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.