La rilevazione si è svolta in data 02/02/2026 nella zona urbana di Modena (Italia) e ha interessato 17 punti vendita di 17 insegne appartenenti a 13 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Conad, Conad City, Coop, Dpiù, Esselunga, Eurospar, Eurospin, Extra Coop, IN's, iperFamila, IperRossetto, Lidl, MD, Sigma, Spazio Conad, U2.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma | 24,95 | 31,92 | 19,74 | 29,52 | 26,53 | |||
| Conad City | 22,38 | 22,38 | ||||||
| Conad | 16,04 | 24,64 | 21,44 | 26,53 | 22,16 | |||
| U2 | 23,45 | 26,72 | 15,92 | 23,92 | 20,72 | 22,15 | ||
| Extra Coop | 19,90 | 23,36 | 23,04 | 22,10 | ||||
| Eurospar | 26,32 | 18,68 | 19,95 | 23,92 | 19,92 | 21,93 | 21,79 | |
| iperFamila | 27,60 | 12,23 | 22,00 | 23,00 | 21,21 | |||
| Spazio Conad | 14,20 | 23,40 | 26,24 | 20,64 | 21,12 | |||
| IperRossetto | 23,84 | 13,09 | 23,84 | 19,84 | 23,87 | 20,89 | ||
| Esselunga | 17,06 | 21,44 | 23,20 | 20,57 | ||||
| Eurospin | 23,92 | 11,96 | 23,92 | 19,93 | ||||
| Coop | 19,90 | 15,92 | 23,04 | 19,62 | ||||
| MD | 20,72 | 12,72 | 20,72 | 18,05 | ||||
| IN's | 19,92 | 13,52 | 16,72 | |||||
| Dpiù | 14,00 | 14,00 | ||||||
| Aldi | 13,04 | 13,04 | ||||||
| Lidl | 10,97 | 10,97 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.

