La rilevazione si è svolta in data 25/06/2025 nella zona urbana di Firenze (Italia) e ha interessato 15 punti vendita di 14 insegne appartenenti a 9 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Carrefour express, Carrefour Market, Conad City, Conad Superstore, Coop, Dpiù, Esselunga, Eurospin, IN's, Ipercoop, Lidl, Pam, PAM local, Penny.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAM local | 29,60 | 26,60 | 21,60 | 25,93 | |||
Carrefour Market | 24,00 | 24,00 | |||||
Carrefour express | 20,40 | 20,40 | 20,40 | ||||
Ipercoop | 19,75 | 19,75 | 17,76 | 19,75 | 23,84 | 20,17 | |
Coop | 19,75 | 19,75 | 15,85 | 19,75 | 23,84 | 19,79 | |
Conad Superstore | 18,25 | 16,79 | 16,26 | 29,44 | 17,38 | 19,62 | |
Esselunga | 21,75 | 17,98 | 14,24 | 15,84 | 23,20 | 18,60 | |
Penny | 23,92 | 11,92 | 19,92 | 18,59 | |||
Pam | 21,89 | 16,69 | 16,64 | 18,40 | |||
Dpiù | 19,04 | 16,72 | 17,88 | ||||
Conad City | 15,76 | 14,04 | 12,56 | 29,44 | 17,38 | 17,84 | |
Lidl | 15,02 | 15,02 | |||||
IN's | 18,32 | 11,47 | 13,52 | 14,44 | |||
Eurospin | 7,98 | 7,98 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.