In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 15/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del 1% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 74 rispetto a 73 della rilevazione precedente del 31/03/2025.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 25,20 | 15,52 | 25,12 | 29,27 | |||
| Bennet | 20,40 | 23,60 | 23,60 | 24,33 | |||
| Carrefour | 22,40 | 34,35 | 23,09 | 28,67 | 39,84 | 25,93 | |
| Conad | 27,84 | 14,61 | 28,40 | 23,84 | |||
| Easy Coop | 20,64 | ||||||
| Eataly | 60,00 | 23,20 | |||||
| Esselunga | 28,64 | 24,56 | 23,84 | 25,20 | |||
| Eurospin | 23,92 | 13,94 | |||||
| Famila | 27,84 | 17,68 | 26,24 | 21,87 | |||
| Gruppo Poli | 7,92 | ||||||
| Il gigante | 19,84 | ||||||
| Iperal | 23,60 | 18,00 | 24,95 | ||||
| Italmark | 31,92 | 14,95 | 27,92 | ||||
| PAM | 31,92 | 22,81 | 30,32 | ||||
| Penny | 15,92 | ||||||
| Sigma | 31,92 | 23,92 | 28,40 | 26,53 | |||
| Tigros | 23,92 | 15,34 | 23,92 | ||||
| U2 | 27,92 | 15,94 | 23,92 | 27,92 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.
Fonte immagine: Freepik

