La rilevazione si è svolta in data 22/07/2026 nella zona urbana di Piacenza (Italia) e ha interessato 16 punti vendita di 16 insegne appartenenti a 13 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Basko, Conad Superstore, Coop, Dpiù, Esselunga, Eurospin, Galassia, Gulliver, Il Gigante, In's, Ipercoop, Italmark, Lidl, MD, Penny.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coop | 24,90 | 24,90 | ||||||
| Ipercoop | 22,40 | 19,86 | 19,90 | 31,84 | 23,50 | |||
| Galassia | 22,24 | 14,03 | 19,84 | 23,20 | 19,83 | |||
| Italmark | 24,95 | 23,92 | 16,65 | 15,92 | 15,92 | 19,47 | ||
| Esselunga | 21,84 | 17,15 | 12,64 | 25,20 | 19,21 | |||
| Conad Superstore | 13,88 | 23,84 | 18,86 | |||||
| Gulliver | 23,92 | 16,16 | 15,92 | 18,67 | ||||
| Il Gigante | 21,44 | 15,22 | 12,64 | 15,84 | 25,20 | 18,07 | ||
| Eurospin | 23,92 | 11,16 | 19,92 | 11,92 | 19,93 | 17,37 | ||
| Dpiù | 15,60 | 15,60 | ||||||
| Penny | 19,92 | 13,93 | 11,92 | 15,92 | 15,42 | |||
| MD | 21,52 | 11,96 | 11,92 | 15,13 | ||||
| Aldi | 15,92 | 12,97 | 15,92 | 14,94 | ||||
| In's | 19,92 | 10,57 | 13,52 | 14,67 | ||||
| Lidl | 12,35 | 15,92 | 14,14 | |||||
| Basko | 15,04 | 11,65 | 15,04 | 13,91 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.


