La rilevazione si è svolta in data 02/12/2025 nella zona urbana di Piacenza (Italia) e ha interessato 18 punti vendita di 18 insegne appartenenti a 14 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Basko, Conad Superstore, Coop, Dpiù, ECU, Esselunga, Eurospin, Galassia, Gulliver, Il Gigante, In's, Ipercoop, Italmark, Lidl, MD, Penny, Sigma.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma | 29,20 | 21,20 | 29,20 | 26,53 | |||
| Italmark | 23,92 | 15,45 | 23,92 | 15,92 | 26,60 | 21,16 | |
| Il Gigante | 23,84 | 12,84 | 23,87 | 23,84 | 15,84 | 25,87 | 21,02 |
| Gulliver | 23,92 | 15,92 | 19,92 | ||||
| Basko | 19,92 | 19,92 | 19,92 | ||||
| Eurospin | 18,32 | 16,95 | 23,92 | 19,93 | 19,78 | ||
| Conad Superstore | 23,84 | 15,05 | 19,84 | 18,24 | 19,24 | ||
| Ipercoop | 19,90 | 15,92 | 19,84 | 19,84 | 18,88 | ||
| Esselunga | 18,64 | 12,87 | 23,04 | 15,84 | 23,20 | 18,72 | |
| ECU | 18,58 | 18,58 | |||||
| Coop | 19,90 | 12,94 | 22,40 | 18,41 | |||
| MD | 18,32 | 11,94 | 22,32 | 19,93 | 18,13 | ||
| Galassia | 15,60 | 11,76 | 23,20 | 16,85 | |||
| In's | 19,92 | 12,49 | 16,20 | ||||
| Aldi | 15,92 | 15,31 | 15,62 | ||||
| Penny | 15,92 | 11,92 | 15,92 | 14,59 | |||
| Dpiù | 14,00 | 14,00 | |||||
| Lidl | 7,96 | 7,96 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.


