La rilevazione si è svolta in data 03/09/2025 nella zona urbana di Milano (Italia) e ha interessato 18 punti vendita di 18 insegne appartenenti a 16 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Carrefour express, Carrefour Market, Conad, Esselunga, Eurospin, Il Gigante, iN's, Iper La Grande I, Iperal , Ipercoop, Lidl, MD, Pam, Penny, Prix Quality, Tigros, U2.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Kiwi Berry | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes bianco | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour express | 26,00 | 19,60 | |||||||
| Iper La Grande I | 23,92 | 15,95 | 19,92 | ||||||
| Carrefour Market | 19,90 | 18,24 | 19,81 | 17,20 | 23,87 | ||||
| Il Gigante | 26,24 | 19,48 | 23,87 | 15,04 | 13,44 | 13,44 | 24,53 | ||
| Ipercoop | 15,92 | 15,96 | 19,95 | 23,92 | |||||
| Penny | 23,92 | 15,92 | 15,92 | ||||||
| Conad | 21,52 | 11,96 | 24,90 | 15,92 | |||||
| MD | 22,32 | 17,53 | 13,52 | ||||||
| Esselunga | 19,84 | 21,42 | 15,84 | 12,64 | 12,64 | 21,67 | |||
| U2 | 21,52 | 15,12 | 15,92 | 12,54 | |||||
| Tigros | 22,32 | 15,13 | 15,92 | 8,00 | 19,79 | ||||
| Aldi | 15,92 | ||||||||
| Iperal | 19,75 | 21,52 | 15,76 | 12,72 | 7,92 | ||||
| Prix Quality | 15,34 | ||||||||
| iN's | 15,92 | 13,95 | |||||||
| Pam | 15,92 | 15,92 | 12,72 | ||||||
| Lidl | 14,07 | ||||||||
| Eurospin | 15,92 | 12,15 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.


